शुभ विवाह तिथियाँ – 2026
जनवरी, 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| बुधवार, 14 जनवरी, शाम 7:55 बजे | गुरुवार, 15 जनवरी, पूर्वाह्न 03:03 | अनुराधा |
| शुक्रवार, 23 जनवरी, अपराह्न 3:58 | शनिवार, 24 जनवरी, पूर्वाह्न 01:46 | उत्तरा भाद्रपद |
| रविवार, 25 जनवरी, सुबह 7:13 बजे | रविवार, 25 जनवरी, दोपहर 1:35 | रेवती |
| बुधवार, 28 जनवरी, सुबह 9:26 | बुधवार, 28 जनवरी, रात 11:53 बजे | रोहिणी |
फरवरी, 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| मंगलवार, 3 फरवरी, पूर्वाह्न 01:52 | मंगलवार, 3 फरवरी, सुबह 7:09 बजे | माघ |
| शुक्रवार, 6 फरवरी, रात 12:22 बजे | शुक्रवार, 6 फरवरी, रात 11:36 बजे | हस्त |
| सोमवार, 9 फरवरी, रात 12:07 बजे | सोमवार, 9 फरवरी, सुबह 05:01 बजे | स्वाति |
| गुरुवार, 12 फरवरी, दोपहर 1:42 | शुक्रवार, 13 फरवरी, अपराह्न 4:12 | मूला |
| गुरुवार, 19 फरवरी, रात 8:51 बजे | शुक्रवार, 20 फरवरी, दोपहर 2:38 | उत्तरा भाद्रपद |
| गुरुवार, 26 फरवरी, पूर्वाह्न 02:41 | गुरुवार, 26 फरवरी, दोपहर 12:11 बजे | मृगशीर्ष |
मार्च 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| रविवार, 8 मार्च, सुबह 06:46 | रविवार, 8 मार्च, सुबह 7:03 बजे | स्वाति |
अप्रैल 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| सोमवार, 20 अप्रैल, सुबह 04:35 बजे | सोमवार, 20 अप्रैल, सुबह 07:28 | रोहिणी |
| मंगलवार, 21 अप्रैल, सुबह 04:15 बजे | मंगलवार, 21 अप्रैल, सुबह 06:05 बजे | मृगशीर्ष |
| रविवार, 26 अप्रैल, सुबह 06:01 बजे | रविवार, 26 अप्रैल, शाम 8:27 | माघ |
| सोमवार, 27 अप्रैल, रात 9:18 | सोमवार, 27 अप्रैल, रात 9:35 बजे | उत्तरा फाल्गुनी |
| बुधवार, 29 अप्रैल, सुबह 05:59 | बुधवार, 29 अप्रैल, शाम 7:52 | हस्त |
मई 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| रविवार, 3 मई, सुबह 7:09 बजे | रविवार, 3 मई, रात 10:27 बजे | अनुराधा |
| बुधवार, 6 मई, सुबह 7:51 बजे | बुधवार, 6 मई, अपराह्न 3:53 | मूला |
| बुधवार, 13 मई, सुबह 05:50 बजे | गुरुवार, 14 मई, सुबह 11:21 बजे | उत्तरा भाद्रपद |
| सोमवार, 18 मई, पूर्वाह्न 01:59 | मंगलवार, 19 मई, सुबह 05:48 | रोहिणी |
| शनिवार, 23 मई, पूर्वाह्न 02:08 | शनिवार, 23 मई, सुबह 05:04 बजे | माघ |
| सोमवार, 25 मई, सुबह 04:31 बजे | मंगलवार, 26 मई, सुबह 5:45 बजे | उत्तरा फाल्गुनी |
| गुरुवार, 28 मई, सुबह 08:08 | शुक्रवार, 29 मई, पूर्वाह्न 03:54 | स्वाति |
जून 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| सोमवार, 1 जून, शाम 7:08 | मंगलवार, 2 जून, सुबह 05:44 | मूला |
| गुरुवार, 4 जून, रात 11:30 बजे | शुक्रवार, 5 जून, पूर्वाह्न 03:41 | उत्तरा आषाढ़ा |
| बुधवार, 10 जून, सुबह 05:44 | बुधवार, 10 जून, दोपहर 1:52 | उत्तरा भाद्रपद |
| गुरुवार, 11 जून, रात 12:58 बजे | गुरुवार, 11 जून, सुबह 08:16 बजे | रेवती |
| शुक्रवार, 19 जून, सुबह 10:06 बजे | शुक्रवार, 19 जून, शाम 5:00 बजे | माघ |
| रविवार, 21 जून, सुबह 09:31 बजे | रविवार, 21 जून, सुबह 11:21 बजे | उत्तरा फाल्गुनी |
| बुधवार, 24 जून, दोपहर 1:59 | गुरुवार, 25 जून, सुबह 7:08 बजे | स्वाति |
| शुक्रवार, 26 जून, शाम 7:15 बजे | शनिवार, 27 जून, सुबह 05:47 | अनुराधा |
जुलाई 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| मंगलवार, 7 जुलाई, पूर्वाह्न 01:41 | मंगलवार, 7 जुलाई, सुबह 5:50 बजे | उत्तरा भाद्रपद |
| गुरुवार, 16 जुलाई, शाम 7:52 | गुरुवार, 16 जुलाई, रात 11:35 बजे | माघ |
नवंबर 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 20 नवंबर, सुबह 06:56 | शुक्रवार, 20 नवंबर, शाम 7:00 बजे | उत्तरा भाद्रपद |
| शनिवार, 21 नवंबर, सुबह 06:32 | शनिवार, 21 नवंबर, सुबह 06:48 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुधवार, 25 नवंबर, अपराह्न 4:50 | गुरुवार, 26 नवंबर, शाम 5:47 | रोहिणी |
दिसंबर, 2026 में विवाह मुहूर्त
| समय शुरू | अंत समय | नक्षत्र |
|---|---|---|
| बुधवार, 2 दिसंबर, रात 10:52 | गुरुवार, 3 दिसंबर, सुबह 10:54 | उत्तरा फाल्गुनी |
| गुरुवार, 3 दिसंबर, रात 11:04 बजे | शुक्रवार, 4 दिसंबर, सुबह 10:22 बजे | हस्त |
| शनिवार, 12 दिसंबर, पूर्वाह्न 03:04 | शनिवार, 12 दिसंबर, सुबह 7:02 बजे | उत्तरा आषाढ़ा |